Bongasin Pieces of a dream -blogista haasteen ensi vuodeksi, jota pyörittelen nyt mielessäni.
"Säännöt ovat selkeät. Vuodessa on 52 viikkoa ja laitat joka kuukausi säästöön viikkonumeroa vastaavan euromäärän. Esimerkiksi yhden euron viikolla yksi, kaksi euroa viikolla kaksi, kolme euroa viikolla kolme, neljä euroa viikolla neljä..."

Minähän tunnetusti olen se, jonka käsissä ei raha pysy sitten mitenkään, mutta näin hauskalla tavalla olen valmis yrittämään säästämistä. Vuodessa rahaa pitäisi kertyä jemmaan muhkeat 1378€! Ensi vuosi tulee olemaan todennäköisesti hyvin pienituloinen, jos nyt vakkarityöpaikkaa ei yllättäen löydy, joten vähän arveluttaa pystynkö tähän, mutta aion ainakin yrittää. Parempi edes jotain säästössä, kuin ei mitään :) Jospa sitten ensi talvena pääsisin lennähtämään johonkin lämpöiseen, vaikkapa Dubaihin <3

Viikon numero, viikkonumeroa vastaava euromäärä ja eurot yhteensä

Viikko 1 1 euroa 1 euroa
Viikko 2 2 euroa 3 euroa
Viikko 3 3 euroa 6 euroa
Viikko 4 4 euroa 10 euroa
Viikko 5 5 euroa 15 euroa
Viikko 6 6 euroa 21 euroa
Viikko 7 7 euroa 28 euroa
Viikko 8 8 euroa 36 euroa
Viikko 9 9 euroa 45 euroa
Viikko 10 10 euroa 55 euroa 
Viikko 11 11 euroa 66 euroa
Viikko 12 12 euroa 78 euroa
Viikko 13 13 euroa 91 euroa
Viikko 14 14 euroa 105 euroa
Viikko 15 15 euroa 120 euroa
Viikko 16 16 euroa 136 euroa
Viikko 17 17 euroa 153 euroa
Viikko 18 18 euroa 171 euroa
Viikko 19 19 euroa 190 euroa
Viikko 20 20 euroa 210 euroa
Viikko 21 21 euroa 231 euroa
Viikko 22 22 euroa 253 euroa
Viikko 23 23 euroa 276 euroa
Viikko 24 24 euroa 300 euroa
Viikko 25 25 euroa 325 euroa
Viikko 26 26 euroa 351 euroa
Viikko 27 27 euroa 378 euroa
Viikko 28 28 euroa 406 euroa
Viikko 29 29 euroa 435 euroa
Viikko 30 30 euroa 465 euroa
Viikko 31 31 euroa 496 euroa
Viikko 32 32 euroa 528 euroa
Viikko 33 33 euroa 561 euroa
Viikko 34 34 euroa 595 euroa
Viikko 35 35 euroa 630 euroa
Viikko 36 36 euroa 666 euroa
Viikko 37 37 euroa 703 euroa
Viikko 38 38 euroa 741 euroa
Viikko 39 39 euroa 780 euroa
Viikko 40 40 euroa 820 euroa
Viikko 41 41 euroa 861 euroa 
Viikko 42 42 euroa 903 euroa
Viikko 43 43 euroa 946 euroa
Viikko 44 44 euroa 990 euroa
Viikko 45 45 euroa 1 035 euroa 
Viikko 46 46 euroa 1 081 euroa
Viikko 47 47 euroa 1 128 euroa
Viikko 48 48 euroa 1 176 euroa
Viikko 49 49 euroa 1 225 euroa
Viikko 50 50 euroa 1 275 euroa
Viikko 51 51 euroa 1 326 euroa
Viikko 52 52 euroa 1 378 euroa

Mitäpä luulet, onnistunko? Tai onnistuisitko sinä?